أسعار الأرز الهندي العادي (التقليدي)
| صنف الأرز | نوع المعالجة | متوسط طول الحبة | الموسم | التعبئة | السعر فوب ميناء موندرا (دولار أمريكي) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | خام / أبيض | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1160 دولار للطن | |
| مبخر (ستيم) | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1120 دولار للطن | ||
| سيلا أبيض / كريمي | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1065 دولار للطن | ||
| سيلا ذهبي | 8.30+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1115 دولار للطن | ||
| 1718 | خام / أبيض | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1135 دولار للطن | |
| مبخر (ستيم) | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1105 دولار للطن | ||
| سيلا أبيض / كريمي | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1050 دولار للطن | ||
| سيلا ذهبي | 8.30+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1105 دولار للطن | ||
| 1509 | مبخر (ستيم) | 8.40+ مم | 2026 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 955 دولار للطن | |
| سيلا أبيض / كريمي | 8.40+ مم | 2026 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 920 دولار للطن | ||
| سيلا ذهبي | 8.35+ مم | 2026 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 995 دولار للطن | ||
| 1401 | مبخر (ستيم) | 7.70+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1095 دولار للطن | |
| سيلا أبيض / كريمي | 7.70+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | ||
| سيلا ذهبي | 7.65+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | ||
| بوسا | خام / أبيض | 7.45+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1040 دولار للطن | |
| مبخر (ستيم) | 7.45+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1040 دولار للطن | ||
| سيلا أبيض / كريمي | 7.45+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 995 دولار للطن | ||
| سيلا ذهبي | 7.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1030 دولار للطن | ||
| سوجاندا (غير بسمتي) | خام / أبيض | 7.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | |
| مبخر (ستيم) | 7.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 920 دولار للطن | ||
| سيلا أبيض / كريمي | 7.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 870 دولار للطن | ||
| سيلا ذهبي | 7.85+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 920 دولار للطن | ||
| تاج (غير بسمتي) | مبخر (ستيم) | 8.10+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | |
| سيلا أبيض / كريمي | 8.10+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 870 دولار للطن | ||
| سيلا ذهبي | 8.00+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 910 دولار للطن | ||
| RH10 (غير بسمتي) | مبخر (ستيم) | 7.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 805 دولار للطن | |
| سيلا أبيض / كريمي | 7.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 740 دولار للطن | ||
| سيلا ذهبي | 7.30+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 795 دولار للطن | ||
| شارباتي (غير بسمتي) | خام / أبيض | 7.10+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | |
| مبخر (ستيم) | 7.10+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 890 دولار للطن | ||
| سيلا أبيض / كريمي | 7.10+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 860 دولار للطن | ||
| سيلا ذهبي | 7.00+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 890 دولار للطن | ||
| PR 11 (غير بسمتي) | خام / أبيض | 6.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 545 دولار للطن | |
| مبخر (ستيم) | 6.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 545 دولار للطن | ||
| سيلا أبيض / كريمي | 6.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 545 دولار للطن | ||
| سيلا ذهبي | 6.80+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 570 دولار للطن | ||
| PR 14 (غير بسمتي) | خام / أبيض | 6.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 545 دولار للطن | |
| مبخر (ستيم) | 6.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 545 دولار للطن | ||
| سيلا أبيض / كريمي | 6.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 545 دولار للطن | ||
| سيلا ذهبي | 6.80+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 570 دولار للطن | ||
| بارمال (غير بسمتي) | خام / أبيض | 6.50+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 470 دولار للطن | |
| مبخر (ستيم) | 6.50+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 505 دولار للطن | ||
| سيلا أبيض / كريمي | 6.50+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 475 دولار للطن | ||
| سيلا ذهبي | 6.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 505 دولار للطن |
أسعار الأرز الهندي الخالي من بقايا المبيدات المطابق لمعايير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
| صنف الأرز | نوع المعالجة | متوسط طول الحبة | الموسم | التعبئة | السعر فوب ميناء موندرا (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 (خالٍ من المبيدات) | خام / أبيض | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1210 دولار للطن |
| مبخر (ستيم) | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1200 دولار للطن | |
| سيلا أبيض / كريمي | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1150 دولار للطن | |
| سيلا ذهبي | 8.30+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1190 دولار للطن | |
| 1718 (خالٍ من المبيدات) | خام / أبيض | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1200 دولار للطن |
| مبخر (ستيم) | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1190 دولار للطن | |
| سيلا أبيض / كريمي | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1135 دولار للطن | |
| سيلا ذهبي | 8.30+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1180 دولار للطن | |
| 1509 (خالٍ من المبيدات) | مبخر (ستيم) | 8.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1105 دولار للطن |
| سيلا أبيض / كريمي | 8.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1050 دولار للطن | |
| سيلا ذهبي | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1105 دولار للطن | |
| 1401 (خالٍ من المبيدات) | خام | 7.70+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر |
| مبخر (ستيم) | 7.70+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | |
| بوسا (خالٍ من المبيدات) | خام | 7.45+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1105 دولار للطن |
| مبخر (ستيم) | 7.45+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1105 دولار للطن | |
| سيلا أبيض / كريمي | 7.45+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1030 دولار للطن | |
| سيلا ذهبي | 7.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1085 دولار للطن | |
| سوجاندا غير بسمتي (خالٍ من المبيدات) | مبخر (ستيم) | 7.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر |
| سيلا أبيض / كريمي | 7.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | |
| سيلا ذهبي | 7.85+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | |
| شارباتي غير بسمتي (خالٍ من المبيدات) | مبخر (ستيم) | 7.10+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر |
| سيلا أبيض / كريمي | 7.10+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 945 دولار للطن | |
| بارمال غير بسمتي (خالٍ من المبيدات) | سيلا أبيض / كريمي | 6.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 580 دولار للطن |
أسعار الأرز الهندي الخالي من بقايا المبيدات المطابق لمعايير الولايات المتحدة
| صنف الأرز | نوع المعالجة | متوسط طول الحبة | الموسم | التعبئة | السعر فوب ميناء موندرا (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 (خالٍ من المبيدات) | خام / أبيض | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1210 دولار للطن |
| مبخر (ستيم) | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1210 دولار للطن | |
| سيلا أبيض / كريمي | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1160 دولار للطن | |
| سيلا ذهبي | 8.30+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1210 دولار للطن | |
| 1718 (خالٍ من المبيدات) | خام / أبيض | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1200 دولار للطن |
| مبخر (ستيم) | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1200 دولار للطن | |
| سيلا أبيض / كريمي | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1135 دولار للطن | |
| سيلا ذهبي | 8.30+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1180 دولار للطن | |
| 1509 (خالٍ من المبيدات) | مبخر (ستيم) | 8.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1105 دولار للطن |
| سيلا أبيض / كريمي | 8.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1050 دولار للطن | |
| سيلا ذهبي | 8.35+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1105 دولار للطن | |
| 1401 (خالٍ من المبيدات) | خام | 7.70+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر |
| مبخر (ستيم) | 7.70+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | |
| بوسا (خالٍ من المبيدات) | خام | 7.45+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1105 دولار للطن |
| مبخر (ستيم) | 7.45+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1105 دولار للطن | |
| سيلا أبيض / كريمي | 7.45+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1030 دولار للطن | |
| سيلا ذهبي | 7.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 1085 دولار للطن | |
| سوجاندا غير بسمتي (خالٍ من المبيدات) | مبخر (ستيم) | 7.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر |
| سيلا أبيض / كريمي | 7.90+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | |
| سيلا ذهبي | 7.85+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | |
| RH10 غير بسمتي (خالٍ من المبيدات) | مبخر (ستيم) | 7.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر |
| سيلا أبيض / كريمي | 7.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر | |
| شارباتي غير بسمتي (خالٍ من المبيدات) | مبخر (ستيم) | 7.10+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر |
| سيلا أبيض / كريمي | 7.10+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 945 دولار للطن | |
| بارمال غير بسمتي (خالٍ من المبيدات) | سيلا أبيض / كريمي | 6.50+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | 580 دولار للطن |
| سيلا ذهبي | 6.40+ مم | 2025 | كيس بولي بروبيلين 50 كجم | غير متوفر |
الأسعار
تسليم أرض المصنع – الهند مع كيس بولي بروبيلين مطبوع 50 كجم.
صلاحية الأسعار
20 سبتمبر 2026(جميع الأسعار قابلة للتغيير دون إشعار مسبق بسبب تقلبات العملة أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة).
خيارات التعبئة المتاحة
تتوفر التعبئة بعلامتكم التجارية الخاصة بتكلفة إضافية: بولي بروبيلين من 1 إلى 50 كجم | غير منسوج من 1 إلى 40 كجم | جوت من 1 إلى 40 كجم | BOPP من 5 إلى 40 كجم | أكياس صغيرة (باوتش) من 1 إلى 20 كجم
شروط الدفع
فوب (FOB) – دفعة مقدمة 30% والباقي مقابل نسخة من بوليصة الشحن (استلام للشحن). سي إن إف (CNF) أو سيف (CIF) – دفعة مقدمة والباقي مقابل نسخة ممسوحة من بوليصة الشحن والمستندات الأخرى.
الحد الأدنى للطلب
حاوية واحدة كاملة (FCL) / من 20 إلى 25 طنًا (حسب نوع الكيس وحجمه).
للحصول على سعر CNF أو CIF
يرجى تحديد حجم العبوة ونوع مادة التعبئة وميناء الوصول عبر البريد الإلكتروني info@eastgateexport.com أو عبر واتساب +91 8076353873
